| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 80 | 89 | 169 |
| 5 - 9 Th | 129 | 134 | 263 |
| 10 - 14 Th | 120 | 132 | 252 |
| 15 - 19 Th | 134 | 111 | 245 |
| 20 - 24 Th | 136 | 119 | 255 |
| 25 - 29 Th | 156 | 126 | 282 |
| 30 - 34 Th | 137 | 121 | 258 |
| 35 - 39 Th | 123 | 121 | 244 |
| 40 - 44 Th | 142 | 142 | 284 |
| 45 - 49 Th | 129 | 110 | 239 |
| 50 - 54 Th | 93 | 131 | 224 |
| 55 - 59 Th | 99 | 125 | 224 |
| 60 - 64 Th | 107 | 115 | 222 |
| 65 - 69 Th | 92 | 86 | 178 |
| 70 - 74 Th | 46 | 39 | 85 |
| 75 Th Lebih | 46 | 47 | 93 |
| Total | 3517 | ||
31° C
29° C